סקוטר SEACRAFT Future
שתפו את הדף הזה
אודות
תרגום לעברית
Future - דגם הדגל של מותג Seacraft
Future הוא דגם הדגל של מותג Seacraft. הוא כולל סוללה בקיבולת 750 או 1000 וואט לשעה, המאפשרת שימוש ממושך בכוח הסקוטר, בממוצע 2-4 צלילות ללא טעינת הסוללה. דגם זה מושלם לצלילות פנאי וטכניות עד לעומק של 150 מטר. הוא מתאים גם היטב להשכרת סקוטרים בבסיסי צלילה ומועדונים ברחבי העולם.
דגמי Future זמינים גם בערכות עם סוללת טיסה ייעודית בקיבולת 582 או 780 וואט לשעה, המאפשרת הובלה אווירית בתיק יד.
במשקל של 15.75 ק"ג בלבד, זהו אחד ה-DPV הקלים והחזקים ביותר הזמינים בשוק.
קל משקל וחזק
זהו הסקוטר הקל (רק 16 ק"ג עם סוללה), המהיר והקומפקטי ביותר בקטגוריה שלו הזמין כיום בשוק. היתרון הנוסף שלו הוא טווח הצלילה הארוך, שהושג בעיקר בזכות היעילות הגבוהה של יחידת ההנעה וההספק הגבוה של הסוללה.
מפרט טכני
פרמטר | FUTURE 1000 | FUTURE Air-Travel 800 |
---|---|---|
זמן עבודה במהירות אופטימלית | >350 דקות (45 מ'/דקה) | >270 דקות (45 מ'/דקה) |
זמן עבודה במהירות מקסימלית | >95 דקות (הילוך 9) | >80 דקות (הילוך 9) |
טווח | >15.7 ק"מ | >12.1 ק"מ |
דחף סטטי מקסימלי | 340 ניוטון | 340 ניוטון |
מהירות מקסימלית | 1.6 מ'/שניה | 1.6 מ'/שניה |
- נמדד עבור צולל בחליפת ציפה יבשה עם מיכל צלילה כפול 12 ליטר במים מתוקים. טווח נמדד במהירות אופטימלית.
סוללה
פרמטר | FUTURE 1000 | FUTURE Air-Travel 800 |
---|---|---|
סוג סוללה | ליתיום-יון | ליתיום-יון |
קיבולת סוללה | 1000 Wh | 780 Wh |
מתח סוללה מקסימלי | 37.8 וולט | 37.8 וולט |
מתח סוללה מינימלי | 26 וולט | 26 וולט |
זמן טעינה ממוצע ל-90% | 5 או 3 שעות** | 3 שעות |
זמן טעינה ממוצע ל-100% | 6 או 3.5 שעות** | 4 שעות |
מתח הפעלה של המטען | 230 וולט / 50 הרץ / 240 או 400 וואט** | 230 וולט / 50 הרץ / 240 וואט |
** תלוי בהזמנה.
מידות
פרמטר | FUTURE 1000 | FUTURE Air-Travel 800 |
---|---|---|
רוחב | 360 מ"מ | 360 מ"מ |
אורך | 845 מ"מ | 845 מ"מ |
גובה | 410 מ"מ | 410 מ"מ |
קוטר המארז | 160 מ"מ | 160 מ"מ |
משקל ללא סוללה ובלסט | 10 ק"ג | 10 ק"ג |
משקל עם סוללה ובלסט מים מתוקים | 15.9 ק"ג | 15.9 ק"ג |
נתונים נוספים
פרמטר | FUTURE 1000 | FUTURE Air-Travel 800 |
---|---|---|
עומק מקסימלי | 150 מטר | 150 מטר |
תנועה במים (עם כיוון הבלסט) | ניטרלית | ניטרלית |
זווית (עם כיוון הבלסט) | ניטרלית | ניטרלית |
טמפרטורת הפעלה | -5/+45°C*** | -5/+45°C*** |
טמפרטורת אחסון | -25/+50°C | -25/+50°C |
טמפרטורה בזמן טעינה | +10/+40°C | +10/+40°C |
*** בטמפרטורות מתחת ל-0°C, בשל תכונות הסוללות ליתיום, קיבולת הסוללה ובהתאם ביצועי הסקוטר יכולים להיפגע משמעותית. זוהי תהליך הפיך - לאחר העלאת טמפרטורת הסוללה לטמפרטורה מעל 0°C, קיבולת הסוללה חוזרת לקיבולת הנומינלית.